近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
うるま市勝連平安名0丁目 | 228.5m2 63.1m2 |
1950万円 | |
沖縄市美里仲原町 | 121.38m2 87.78m2 |
3LK | 4480万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 95.22m2 114.1m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市上地2丁目 | 99.17m2 0m2 |
1080万円 | |
沖縄市胡屋7丁目 | 155.5m2 114.28m2 |
4LK | 4280万円 |
うるま市与那城屋慶名2丁目 | 107.4m2 98m2 |
4LK | 2580万円 |
うるま市与那城屋慶名2丁目 | 107.4m2 90.72m2 |
3LK | 2580万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 94.79m2 96.11m2 |
3LK | 3650万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 156.29m2 99.96m2 |
3LK | 3450万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 100.39m2 95.64m2 |
3LK | 3780万円 |
沖縄市美里4丁目 | 125.14m2 97.91m2 |
3LK | 3800万円 |
うるま市大田 | 158.66m2 103.09m2 |
5LK | 3190万円 |
うるま市大田 | 152.95m2 93.57m2 |
4LK | 2790万円 |
沖縄市園田3丁目 | 165m2 103.97m2 |
3LK | 1100万円 |
うるま市塩屋 | 114.59m2 99.36m2 |
3LK | 3994万円 |
沖縄市大里 | 147.8m2 111.4m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 107.4m2 90.72m2 |
3LK | 2580万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 107.4m2 98m2 |
4LK | 2580万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 273.98m2 190.33m2 |
3LK | 4798万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 184.67m2 111.78m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 146.77m2 110.96m2 |
4LK | 3780万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 141.12m2 112.62m2 |
4LK | 3680万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.91m2 110.95m2 |
4LK | 3680万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 136.35m2 108.47m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 152.09m2 113.44m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 183.45m2 110.13m2 |
4LK | 3380万円 |
沖縄市知花5丁目 | 141.36m2 93.15m2 |
4LK | 3380万円 |
沖縄市知花5丁目 | 146.42m2 95.58m2 |
3LK | 3180万円 |
沖縄市大里2丁目 | 182.37m2 162.64m2 |
2LK | 4280万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 113.01m2 95.01m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 119.14m2 95.84m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 116.53m2 98.43m2 |
4LK | 3490万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 113.25m2 92.53m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 114.1m2 95.22m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市桃原 | 119.44m2 93.57m2 |
4LK | 2880万円 |
沖縄市大里 | 140.5m2 111.4m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市大里 | 142.29m2 111.37m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市与那城桃原 | 232m2 218.7m2 |
5LK | 2860万円 |
うるま市大田 | 135.3m2 92.74m2 |
4LK | 2690万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 146.78m2 112.61m2 |
3LK | 4030万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 132.98m2 109.3m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 144.78m2 110.13m2 |
4LK | 3880万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 134.32m2 111.78m2 |
4LK | 3880万円 |
沖縄市安慶田1丁目 | 524.96m2 0m2 |
3LK | 5000万円 |
沖縄市大里 | 147.68m2 111.4m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市高原4丁目 | 1076.65m2 96.88m2 |
3LK | 3780万円 |
沖縄市高原4丁目 | 1076.65m2 100.19m2 |
3LK | 3720万円 |
沖縄市高原4丁目 | 428.51m2 101.02m2 |
3LK | 4080万円 |
沖縄市高原4丁目 | 428.51m2 96.88m2 |
3LK | 3920万円 |
沖縄市桃原 | 124.12m2 91.91m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市桃原 | 116.84m2 90.67m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市桃原 | 133.13m2 94.4m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市桃原 | 133.13m2 93.57m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市桃原 | 93.57m2 119.44m2 |
4LK | 2880万円 |
沖縄市大里 | 140.53m2 111.37m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市大里 | 141.52m2 112.61m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市大里 | 140.35m2 111.37m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 133.45m2 108.47m2 |
4LK | 3480万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 107.32m2 80.15m2 |
3LK | 2350万円 |
うるま市喜仲2丁目 | 162.03m2 74.08m2 |
3780万円 | |
うるま市喜仲2丁目 | 162.02m2 74.08m2 |
3780万円 | |
うるま市平良川 | 207.39m2 107.87m2 |
3LK | 2980万円 |
沖縄市高原4丁目 | 428.51m2 103.92m2 |
3LK | 4180万円 |
うるま市勝連南風原 | 314.51m2 88.53m2 |
2890万円 | |
うるま市赤道 | 209.92m2 132.26m2 |
3LK | 5880万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.78m2 95.63m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 143.38m2 97.29m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市上地3丁目 | 783.89m2 281.74m2 |
5LK | 12000万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 108.33m2 93.57m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 145.57m2 103.3m2 |
5LK | 3190万円 |
沖縄市南桃原1丁目 | 158.95m2 101.98m2 |
3LK | 4390万円 |
沖縄市南桃原1丁目 | 134.38m2 107.84m2 |
4LK | 4380万円 |
沖縄市南桃原1丁目 | 136.49m2 102.88m2 |
3LK | 4350万円 |
うるま市宮里 | 335.6m2 215.83m2 |
2750万円 | |
うるま市みどり町1丁目 | 202.99m2 83.56m2 |
3LK | 4870万円 |
うるま市みどり町1丁目 | 196.96m2 86.31m2 |
3LK | 4920万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.7m2 112.61m2 |
4LK | 3730万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 140.5m2 115.92m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 140.39m2 111.78m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川伊波 | 2809m2 333.87m2 |
7LK | 11000万円 |
うるま市石川東恩納 | 222.04m2 97.9m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市石川東恩納 | 166.86m2 97.9m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.36m2 110.96m2 |
4LK | 2880万円 |
うるま市石川東恩納 | 166.2m2 97.7m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川東恩納 | 222.04m2 96.05m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市石川東恩納 | 180.14m2 96.46m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川東恩納 | 166.86m2 96.87m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市西原1丁目 | 206.66m2 112.61m2 |
4LK | 3790万円 |
うるま市与那城平安座 | 394.71m2 114.26m2 |
4LK | 4698万円 |
うるま市高江洲 | 186.69m2 84.69m2 |
3LK | 4972万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 142.9m2 113.44m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 132.78m2 110.13m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市喜仲4丁目 | 639.83m2 179.7m2 |
4LK | 5980万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 126.1m2 95.84m2 |
4LK | 3490万円 |
うるま市与那城西原 | 182.38m2 80.26m2 |
3LK | 2620万円 |
うるま市平良川 | 251.86m2 107.87m2 |
3LK | 2980万円 |
うるま市喜仲2丁目 | 162.9m2 74.1m2 |
3LK | 3780万円 |
うるま市田場 | 156.5m2 74.1m2 |
3LK | 3700万円 |
うるま市兼箇段 | 167.8m2 79.7m2 |
3LK | 4380万円 |
うるま市石川赤崎1丁目 | 124.07m2 94.81m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 145.57m2 103.31m2 |
5LK | 3590万円 |
沖縄市安慶田1丁目 | 135.33m2 84.24m2 |
4K | 2000万円 |
沖縄市園田3丁目 | 72.84m2 133.79m2 |
5LK | 3698万円 |
うるま市みどり町1丁目 | 200.71m2 83.36m2 |
3LK | 4993万円 |
うるま市石川 | 198.07m2 98.48m2 |
1LDK | 2350万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 110.13m2 132.78m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市宇堅 | 130.31m2 97.92m2 |
4LK | 2698万円 |
うるま市宇堅 | 133.27m2 96.46m2 |
2898万円 | |
うるま市宇堅 | 130.96m2 97.29m2 |
2998万円 | |
沖縄市泡瀬1丁目 | 115.67m2 119.65m2 |
4LK | 4780万円 |
沖縄市美里4丁目 | 154.36m2 97.91m2 |
3LK | 4000万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 165.37m2 117.09m2 |
5LK | 3270万円 |
うるま市宇堅 | 133.27m2 96.46m2 |
4LK | 2898万円 |
うるま市宇堅 | 130.2m2 97.9m2 |
4LK | 2989万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 132.35m2 100.96m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 145.83m2 99.36m2 |
3LK | 3750万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.63m2 95.84m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市宇堅 | 229m2 154.97m2 |
3LK | 3500万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 55.12m2 97.53m2 |
1LDK | 4150万円 |
沖縄市胡屋7丁目 | 703.85m2 73.85m2 |
6000万円 | |
沖縄市胡屋5丁目 | 279.7m2 140.01m2 |
5LK | 4650万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 136.8m2 108.47m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.42m2 111.78m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 158.88m2 114.27m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 160.86m2 114.27m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 195.54m2 112.61m2 |
4LK | 2780万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 156.29m2 111.78m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 156.29m2 111.78m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 136.8m2 108.47m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.42m2 111.78m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 158.88m2 114.27m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 160.86m2 114.27m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 195.54m2 112.61m2 |
4LK | 2780万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 132.35m2 110.96m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.39m2 110.96m2 |
4LK | 2880万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 108.47m2 133.45m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 133.45m2 111.1m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市与那城照間 | 112.22m2 99.36m2 |
4LK | 2900万円 |
うるま市喜屋武 | 177.89m2 156.02m2 |
3LK | 3580万円 |
沖縄市知花5丁目 | 125.56m2 96.94m2 |
3LK | 3250万円 |
うるま市川田 | 163.48m2 80.66m2 |
3LK | 3750万円 |
うるま市川田 | 176.52m2 80.66m2 |
3LK | 3830万円 |
沖縄市宮里3丁目 | 364.16m2 180.56m2 |
3LK | 4980万円 |
うるま市西原 | 182.3m2 76.6m2 |
3LK | 3760万円 |
うるま市西原 | 182.97m2 75.36m2 |
3LK | 3750万円 |
うるま市西原 | 219.08m2 75.36m2 |
3LK | 3990万円 |
うるま市西原 | 181m2 74.53m2 |
3LK | 3670万円 |
うるま市西原 | 181.92m2 75.36m2 |
3LK | 3730万円 |
うるま市みどり町5丁目 | 135.97m2 94.17m2 |
2490万円 | |
うるま市与那城饒辺 | 298m2 111m2 |
6K | 2980万円 |
うるま市石川赤崎1丁目 | 124.07m2 94.81m2 |
4LK | 2890万円 |
うるま市西原 | 184.49m2 76.65m2 |
3LK | 3580万円 |
沖縄市古謝1丁目 | 325.1m2 214.8m2 |
6800万円 | |
沖縄市高原7丁目 | 265.06m2 186.2m2 |
5LK | 6180万円 |
うるま市宇堅 | 119.45m2 96.88m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市石川東恩納 | 330.24m2 121.76m2 |
3LK | 4198万円 |
沖縄市知花3丁目 | 189.99m2 160.08m2 |
3LK | 5500万円 |
沖縄市美里4丁目 | 109.04m2 97.91m2 |
3LK | 3850万円 |
うるま市みどり町2丁目 | 166.75m2 82.14m2 |
3LK | 4230万円 |
うるま市田場 | 165.55m2 78.47m2 |
3750万円 | |
沖縄市宮里2丁目 | 253.26m2 201.3m2 |
4LK | 7450万円 |
うるま市上江洲 | 1131.14m2 128.02m2 |
5790万円 | |
うるま市与那城西原 | 365.16m2 131.87m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市昆布 | 370m2 54.63m2 |
3LK | 2850万円 |
うるま市石川 | 168.56m2 98.53m2 |
4LK | 2998万円 |
うるま市石川曙 | 591.67m2 326.82m2 |
6500万円 | |
うるま市勝連南風原 | 264.47m2 71.16m2 |
2LK | 4180万円 |
うるま市勝連南風原 | 264.6m2 83.59m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市兼箇段 | 167.81m2 79.71m2 |
4380万円 | |
うるま市石川白浜2丁目 | 193.13m2 100.72m2 |
2950万円 | |
沖縄市宮里1丁目 | 114.6m2 96.36m2 |
3LK | 3990万円 |
うるま市兼箇段 | 191.77m2 94.4m2 |
4LK | 3980万円 |
うるま市与那城西原 | 363m2 82.07m2 |
3LK | 2480万円 |
うるま市勝連平敷屋 | 550.7m2 108.87m2 |
1580万円 | |
うるま市石川 | 150.43m2 84.96m2 |
3LK | 3200万円 |
うるま市石川 | 149.03m2 84.96m2 |
3LK | 3200万円 |
うるま市石川 | 148.02m2 84.96m2 |
3LK | 3250万円 |
うるま市宇堅 | 229m2 88.9m2 |
3LK | 3300万円 |
うるま市赤道 | 183.61m2 83.46m2 |
3050万円 | |
うるま市大田 | 613.12m2 223.96m2 |
4980万円 | |
うるま市赤道 | 208.84m2 85.38m2 |
3LK | 4285万円 |
うるま市赤道 | 196.65m2 85.38m2 |
3LK | 4260万円 |
うるま市赤道 | 205.14m2 83.37m2 |
3LK | 4280万円 |
うるま市石川 | 214.97m2 82.65m2 |
3LK | 3280万円 |
沖縄市美里1丁目 | 123.05m2 145.42m2 |
1650万円 | |
うるま市石川曙1丁目 | 323.81m2 102.84m2 |
3LK | 1600万円 |
うるま市兼箇段 | 427.19m2 157.78m2 |
3LK | 5900万円 |
うるま市西原 | 213.81m2 86.74m2 |
3LK | 3580万円 |
沖縄市大里 | 205.61m2 90.88m2 |
3500万円 | |
うるま市西原 | 213.8m2 86.74m2 |
3LK | 3580万円 |
うるま市石川嘉手苅 | 176.09m2 91.3m2 |
3LK | 3345万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 736.16m2 143.43m2 |
7700万円 | |
うるま市宇堅 | 229m2 84.6m2 |
3LK | 3697万円 |
沖縄市高原4丁目 | 0m2 100.19m2 |
3LK | 3720万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 199.78m2 310.98m2 |
1980万円 | |
うるま市宇堅 | 265.7m2 117.2m2 |
3LK | 4500万円 |
うるま市塩屋 | 241m2 123.12m2 |
5LK | 4980万円 |
うるま市塩屋 | 297m2 127.13m2 |
2LK | 5110万円 |
うるま市勝連浜 | 164m2 82.02m2 |
2500万円 | |
うるま市江洲 | 147m2 131m2 |
3LK | 5100万円 |
うるま市与那城照間 | 105.5m2 98.8m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市大田 | 216.47m2 126m2 |
4LK | 2380万円 |
沖縄市比屋根3丁目 | 237.83m2 103.09m2 |
3LK | 3960万円 |
うるま市与那城平安座 | 798m2 129.18m2 |
4LK | 7900万円 |
うるま市石川東恩納 | 238.13m2 107.3m2 |
2LK | 4200万円 |
うるま市大田 | 273.92m2 146.54m2 |
4LK | 3150万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
沖縄市久保田3丁目 | 75.53m2 | 2LK | 4240万円 |
沖縄市桃原 | 61.23m2 | 2LK | 3180万円 |
沖縄市仲宗根町 | 69.13m2 | 2LK | 2800万円 |
うるま市塩屋 | 79.52m2 | 3LK | 1850万円 |
沖縄市照屋4丁目 | 67.68m2 | 3500万円 | |
沖縄市高原5丁目 | 56.92m2 | 3LK | 1350万円 |
沖縄市松本6丁目 | 66m2 | 2LK | 2480万円 |
沖縄市松本6丁目 | 57.2m2 | 1LDK | 1980万円 |
沖縄市比屋根2丁目 | 65.28m2 | 2LK | 3498万円 |
沖縄市松本6丁目 | 79.2m2 | 3LK | 2940万円 |
沖縄市東1丁目 | 70.18m2 | 3LK | 3500万円 |
沖縄市大里2丁目 | 60.92m2 | 3LK | 1100万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 70.43m2 | 3LK | 3250万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 62.52m2 | 4LK | 1980万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 60.7m2 | 3LK | 1000万円 |
沖縄市南桃原4丁目 | 67.65m2 | 2LK | 3190万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 61.96m2 | 2LK | 2980万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 59.12m2 | 2LK | 3190万円 |
沖縄市知花6丁目 | 84.86m2 | 2LK | 4340万円 |
沖縄市知花5丁目 | 61.5m2 | 1LDK | 3380万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
うるま市喜仲1丁目 | 348.69m2 | 24.65万円 | 2600万円 |
沖縄市東1丁目 | 988.21m2 | 74.99万円 | 22419万円 |
沖縄市知花2丁目 | 199.79m2 | 27.3万円 | 1650万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 214.9m2 | 34.99万円 | 2275万円 |
うるま市天願 | 410.06m2 | 11.29万円 | 1400万円 |
沖縄市上地 | 499m2 | 29.84万円 | 4505万円 |
うるま市平良川 | 368.4m2 | 14.99万円 | 1671万円 |
うるま市石川伊波 | 5752m2 | 0.8万円 | 1400万円 |
うるま市与那城西原 | 591m2 | 18.46万円 | 3300万円 |
うるま市昆布 | 312.22m2 | 13.76万円 | 1300万円 |
沖縄市南桃原4丁目 | 180.01m2 | 64.28万円 | 3500万円 |
うるま市石川曙2丁目 | 441m2 | 18.74万円 | 2500万円 |
うるま市赤道 | 339.84m2 | 31万円 | 3187万円 |
うるま市石川東山1丁目 | 239m2 | 17万円 | 1229万円 |
うるま市石川東山1丁目 | 717.79m2 | 16.95万円 | 3680万円 |
沖縄市高原2丁目 | 160.1m2 | 34.79万円 | 1685万円 |
うるま市石川伊波 | 920.72m2 | 21.43万円 | 5968万円 |
うるま市塩屋 | 284.3m2 | 26万円 | 2236万円 |
沖縄市高原2丁目 | 159.15m2 | 35万円 | 1685万円 |
沖縄市知花3丁目 | 2.99m2 | 200万円 | 180万円 |
沖縄市中央4丁目 | 1362.16m2 | 85万円 | 35025万円 |
うるま市栄野比 | 6489.24m2 | 14.77万円 | 29000万円 |
うるま市田場 | 159.37m2 | 16.95万円 | 817万円 |
沖縄市松本5丁目 | 1189.92m2 | 35万円 | 12598万円 |
沖縄市諸見里1丁目 | 281.3m2 | 39.95万円 | 3400万円 |
うるま市石川東恩納1丁目 | 642m2 | 15.29万円 | 2970万円 |
沖縄市安慶田2丁目 | 205.09m2 | 29.98万円 | 1860万円 |
沖縄市上地4丁目 | 314.09m2 | 40.94万円 | 3890万円 |
うるま市宇堅 | 891.25m2 | 13万円 | 3504万円 |
沖縄市その他 | 238.59m2 | 31.17万円 | 2250万円 |
沖縄市上地3丁目 | 130.68m2 | 34.91万円 | 1380万円 |
うるま市前原 | 1246m2 | 11.94万円 | 4500万円 |
沖縄市知花 | 935m2 | 21.64万円 | 6120万円 |
うるま市石川1丁目 | 937.95m2 | 42.29万円 | 12000万円 |
うるま市平良川 | 219m2 | 25万円 | 1656万円 |
沖縄市登川 | 3310m2 | 6.14万円 | 6148万円 |
沖縄市池原 | 540.85m2 | 17.42万円 | 2850万円 |
うるま市喜仲2丁目 | 184.54m2 | 22万円 | 1228万円 |
沖縄市美里2丁目 | 162.69m2 | 40.03万円 | 1970万円 |
うるま市上江洲 | 1133.2m2 | 16.89万円 | 5790万円 |
うるま市与那城照間 | 271m2 | 1万円 | 82万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 2412m2 | 6.85万円 | 5000万円 |
沖縄市美里6丁目 | 2734m2 | 27.2万円 | 22500万円 |
うるま市高江洲 | 312.4m2 | 25万円 | 2362.7万円 |
沖縄市与儀2丁目 | 892.6m2 | 25万円 | 6750万円 |
沖縄市知花 | 1389m2 | 18.95万円 | 7963万円 |
うるま市勝連平安名 | 217.9m2 | 11.35万円 | 748万円 |
沖縄市高原7丁目 | 201.08m2 | 39.45万円 | 2400万円 |
うるま市田場 | 110.91m2 | 26.77万円 | 898万円 |
うるま市田場 | 131.43m2 | 27.62万円 | 1098万円 |
うるま市田場 | 138.74m2 | 28.54万円 | 1198万円 |
うるま市田場 | 135.52m2 | 29.22万円 | 1198万円 |
うるま市田場 | 150.4m2 | 26.33万円 | 1198万円 |
うるま市与那城西原 | 1033m2 | 13万円 | 4062万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 765m2 | 9万円 | 2082.6万円 |
沖縄市大里2丁目 | 548.64m2 | 11.93万円 | 1980万円 |
うるま市西原 | 736m2 | 19.18万円 | 4270万円 |
うるま市高江洲 | 195.71m2 | 24.02万円 | 1422万円 |
沖縄市越来2丁目 | 151.92m2 | 35.49万円 | 1631万円 |
沖縄市越来2丁目 | 154.65m2 | 35.49万円 | 1660万円 |
沖縄市越来2丁目 | 149.01m2 | 34.47万円 | 1554万円 |
うるま市塩屋 | 1142m2 | 9.1万円 | 3144万円 |
うるま市川田 | 731m2 | 18万円 | 3980万円 |
うるま市赤野 | 134.88m2 | 6.99万円 | 285万円 |
うるま市赤野 | 1597.58m2 | 12万円 | 5800万円 |
沖縄市上地2丁目 | 222.64m2 | 36.99万円 | 2491.5万円 |
うるま市田場 | 21m2 | 11.02万円 | 70万円 |
うるま市昆布 | 226m2 | 12.07万円 | 825万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 388m2 | 7.67万円 | 900万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 142.08m2 | 6.98万円 | 300万円 |
うるま市与那城平安座 | 1451.02m2 | 7.52万円 | 3300万円 |
うるま市塩屋 | 570.84m2 | 27.8万円 | 4800万円 |
沖縄市高原1丁目 | 202.34m2 | 41.99万円 | 2570万円 |
沖縄市高原1丁目 | 184.65m2 | 41.98万円 | 2345万円 |
沖縄市高原1丁目 | 170.71m2 | 41.98万円 | 2168万円 |
沖縄市高原1丁目 | 215.67m2 | 42.92万円 | 2800万円 |
沖縄市池原4丁目 | 397.1m2 | 30.63万円 | 3680万円 |
沖縄市山里1丁目 | 1271.4m2 | 23.4万円 | 9000万円 |
沖縄市登川 | 1539m2 | 15.04万円 | 7000万円 |
うるま市栄野比 | 380m2 | 12万円 | 1379万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 309.01m2 | 3.21万円 | 300万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 296m2 | 17.5万円 | 1567万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 396.7m2 | 7.92万円 | 950万円 |
沖縄市知花 | 436m2 | 19.11万円 | 2521万円 |
沖縄市その他 | 146m2 | 42.77万円 | 1889.3万円 |
沖縄市諸見里2丁目 | 421.02m2 | 49.86万円 | 6350万円 |
うるま市石川東恩納 | 837.29m2 | 6.24万円 | 1580万円 |
うるま市与那城饒辺 | 946m2 | 5万円 | 1430万円 |
沖縄市高原2丁目 | 2084.4m2 | 70万円 | 44137万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 1624.42m2 | 23万円 | 11302万円 |
うるま市石川山城 | 223m2 | 11.86万円 | 800万円 |
うるま市江洲 | 579m2 | 31.34万円 | 5490万円 |
うるま市高江洲 | 1163m2 | 9.95万円 | 3500万円 |
沖縄市比屋根2丁目 | 1157.86m2 | 36.54万円 | 12800万円 |
沖縄市高原4丁目 | 253.38m2 | 39.92万円 | 3060万円 |
沖縄市高原1丁目 | 201.02m2 | 38.02万円 | 2312万円 |
沖縄市高原1丁目 | 315.47m2 | 46.99万円 | 4484万円 |
沖縄市高原1丁目 | 234.71m2 | 46万円 | 3266万円 |
うるま市田場 | 165.55m2 | 19.97万円 | 1000万円 |
沖縄市美里6丁目 | 1936m2 | 34.15万円 | 20000万円 |
うるま市安慶名3丁目 | 211.6m2 | 28.43万円 | 1820万円 |
沖縄市美里1丁目 | 1028m2 | 32.16万円 | 10000万円 |
うるま市与那城西原 | 220.84m2 | 14.01万円 | 936万円 |
うるま市具志川 | 418m2 | 10万円 | 1264万円 |
沖縄市高原1丁目 | 883m2 | 14.98万円 | 4000万円 |
うるま市石川曙3丁目 | 62m2 | 9.59万円 | 180万円 |
うるま市勝連南風原 | 260.79m2 | 13.94万円 | 1100万円 |
うるま市勝連南風原 | 267.73m2 | 13.58万円 | 1100万円 |
うるま市勝連南風原 | 330.58m2 | 28万円 | 2800万円 |
うるま市勝連南風原 | 275.36m2 | 21.61万円 | 1800万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 493.61m2 | 13.39万円 | 2000万円 |
うるま市昆布 | 3108m2 | 7.76万円 | 7300万円 |
うるま市勝連平安名 | 857m2 | 5万円 | 1296万円 |
沖縄市大里2丁目 | 168.53m2 | 31.01万円 | 1581万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 217.4m2 | 13.5万円 | 888万円 |
沖縄市与儀2丁目 | 693.09m2 | 46.74万円 | 9800万円 |
沖縄市大里2丁目 | 190.95m2 | 25.97万円 | 1500万円 |
沖縄市比屋根 | 825m2 | 15.95万円 | 3980万円 |
沖縄市比屋根 | 39m2 | 6.02万円 | 71万円 |
沖縄市比屋根7丁目 | 976m2 | 8.5万円 | 2510万円 |
沖縄市その他 | 173m2 | 32.77万円 | 1715万円 |
沖縄市上地4丁目 | 444.6m2 | 50万円 | 6725万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 180m2 | 48.01万円 | 2614万円 |
沖縄市上地2丁目 | 177.08m2 | 51.33万円 | 2750万円 |
うるま市赤道 | 338m2 | 22万円 | 2249万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 330.4m2 | 68.03万円 | 6800万円 |
沖縄市比屋根7丁目 | 1046.22m2 | 9万円 | 2848万円 |
沖縄市美里5丁目 | 1211m2 | 16万円 | 5861万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 319m2 | 34.99万円 | 3377万円 |
沖縄市城前町 | 701.03m2 | 19.99万円 | 4240万円 |
うるま市与那城饒辺 | 293.7m2 | 10.92万円 | 970万円 |
沖縄市高原4丁目 | 281.4m2 | 19.03万円 | 1620万円 |
うるま市与那城照間 | 10m2 | 9.9万円 | 30万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 265.74m2 | 37.94万円 | 3050万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 39m2 | 7.99万円 | 94.3万円 |
沖縄市その他 | 146.5m2 | 45.65万円 | 2023万円 |
沖縄市知花 | 872m2 | 19.11万円 | 5040万円 |
うるま市川田 | 661m2 | 25.01万円 | 5000万円 |
うるま市豊原 | 1432m2 | 18.01万円 | 7800万円 |
うるま市勝連南風原 | 370m2 | 15.01万円 | 1680万円 |
うるま市石川 | 894m2 | 2万円 | 540万円 |
うるま市安慶名3丁目 | 726.25m2 | 24.03万円 | 5280万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 240.96m2 | 37.73万円 | 2750万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 195.36m2 | 11万円 | 650万円 |
