近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
うるま市喜仲2丁目 | 162.9m2 74.1m2 |
3LK | 3780万円 |
うるま市田場 | 156.5m2 74.1m2 |
3LK | 3700万円 |
うるま市兼箇段 | 167.8m2 79.7m2 |
3LK | 4380万円 |
うるま市江洲 | 107.43m2 0m2 |
1300万円 | |
うるま市石川赤崎1丁目 | 118.35m2 95.01m2 |
4LK | 2890万円 |
うるま市石川赤崎1丁目 | 124.07m2 94.81m2 |
4LK | 2990万円 |
うるま市兼箇段 | 331.12m2 215.73m2 |
4800万円 | |
沖縄市住吉2丁目 | 145.57m2 103.31m2 |
5LK | 3590万円 |
うるま市田場 | 222.25m2 83.79m2 |
3LK | 3350万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 126.1m2 95.84m2 |
4LK | 3490万円 |
沖縄市安慶田1丁目 | 135.33m2 84.24m2 |
4K | 2300万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 145.57m2 103.3m2 |
5LK | 3590万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.78m2 95.63m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 134.75m2 96.05m2 |
4LK | 3690万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 155.6m2 80.55m2 |
5LK | 2198万円 |
沖縄市園田3丁目 | 72.84m2 133.79m2 |
5LK | 3698万円 |
うるま市みどり町1丁目 | 200.71m2 83.36m2 |
3LK | 4993万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 140.81m2 111.78m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 142.9m2 113.44m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 132.78m2 110.13m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川 | 198.07m2 98.48m2 |
1LDK | 2350万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 140.39m2 111.78m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 140.5m2 115.92m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 110.13m2 132.78m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市宇堅 | 133.27m2 96.46m2 |
3080万円 | |
うるま市宇堅 | 130.96m2 97.29m2 |
3180万円 | |
沖縄市泡瀬2丁目 | 132.24m2 80.1m2 |
2580万円 | |
沖縄市美里仲原町 | 121.38m2 87.78m2 |
3LK | 4480万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 115.67m2 119.65m2 |
4LK | 4780万円 |
沖縄市安慶田3丁目 | 146.36m2 99.36m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市美里4丁目 | 154.36m2 97.91m2 |
3LK | 4000万円 |
うるま市具志川 | 325.5m2 131.76m2 |
4200万円 | |
沖縄市泡瀬3丁目 | 165.37m2 117.09m2 |
5LK | 3150万円 |
うるま市宇堅 | 130.31m2 97.92m2 |
4LK | 2880万円 |
うるま市宇堅 | 133.27m2 96.46m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市宇堅 | 130.96m2 97.29m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市宇堅 | 119.45m2 96.88m2 |
4LK | 2680万円 |
沖縄市東1丁目 | 121.43m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 111.77m2 90.14m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市宇堅 | 130.31m2 97.92m2 |
4LK | 2880万円 |
うるま市宇堅 | 130.2m2 97.9m2 |
4LK | 3080万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.63m2 95.84m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 132.35m2 100.96m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 145.83m2 99.36m2 |
3LK | 3750万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 182.3m2 84.46m2 |
3LK | 3780万円 |
沖縄市東1丁目 | 157m2 95.58m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市東1丁目 | 154.17m2 94.76m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市喜仲4丁目 | 115.34m2 99.63m2 |
4LK | 2598万円 |
うるま市西原 | 544.41m2 124.79m2 |
4790万円 | |
沖縄市嘉間良1丁目 | 182.82m2 95.58m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市宇堅 | 229m2 154.97m2 |
3LK | 3600万円 |
うるま市高江洲 | 99.22m2 92.74m2 |
4LK | 2790万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 55.12m2 97.53m2 |
1LDK | 4150万円 |
うるま市高江洲 | 116.34m2 97.09m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市高江洲 | 115.05m2 94.6m2 |
4LK | 3090万円 |
沖縄市大里1丁目 | 112m2 55.36m2 |
2890万円 | |
うるま市前原 | 116.34m2 97.09m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市前原 | 115.05m2 94.6m2 |
4LK | 3090万円 |
うるま市前原 | 99.22m2 92.74m2 |
4LK | 2790万円 |
沖縄市胡屋7丁目 | 703.85m2 73.85m2 |
6000万円 | |
沖縄市住吉 | 142.78m2 95.63m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市住吉 | 142.63m2 95.84m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市住吉 | 145.57m2 103.3m2 |
5LK | 3590万円 |
沖縄市住吉 | 143.38m2 97.29m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 279.7m2 140.01m2 |
5LK | 4880万円 |
沖縄市宮里2丁目 | 235.5m2 141.96m2 |
5LK | 4080万円 |
沖縄市知花5丁目 | 332.28m2 168.73m2 |
4LK | 6100万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 143.38m2 97.29m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市高江洲 | 99.22m2 92.34m2 |
4LK | 2790万円 |
うるま市与那城桃原 | 496m2 163.9m2 |
2300万円 | |
うるま市石川白浜2丁目 | 136.8m2 108.47m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.42m2 111.78m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 158.88m2 114.27m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 196.05m2 112.61m2 |
4LK | 2880万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 160.86m2 114.27m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 195.54m2 112.61m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 156.29m2 111.78m2 |
4LK | 3730万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 119.23m2 112.61m2 |
3LK | 3530万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.7m2 112.61m2 |
4LK | 3730万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 156.29m2 111.78m2 |
4LK | 3730万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 119.23m2 112.61m2 |
3LK | 3530万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 136.8m2 108.47m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.42m2 111.78m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 158.88m2 114.27m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 196.05m2 112.61m2 |
4LK | 2880万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 160.86m2 114.27m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 195.54m2 112.61m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.39m2 110.96m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.35m2 113.44m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.7m2 112.61m2 |
4LK | 3730万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 108.47m2 133.45m2 |
4LK | 3680万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.35m2 111.1m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 132.35m2 110.96m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.36m2 110.96m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 133.45m2 111.1m2 |
4LK | 3680万円 |
うるま市与那城照間 | 112.22m2 99.36m2 |
4LK | 2900万円 |
うるま市江洲 | 90.2m2 79.86m2 |
3LK | 3470万円 |
うるま市みどり町5丁目 | 130.9m2 81.29m2 |
3LK | 3890万円 |
うるま市石川東恩納 | 222.64m2 143.3m2 |
1080万円 | |
沖縄市東1丁目 | 121.4m2 89.6m2 |
3LK | 4400万円 |
うるま市喜屋武 | 177.89m2 156.02m2 |
3LK | 3880万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 152.01m2 161.46m2 |
3980万円 | |
沖縄市知花5丁目 | 125.56m2 96.94m2 |
3LK | 3450万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.97m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市川田 | 163.48m2 80.66m2 |
3LK | 3750万円 |
うるま市川田 | 176.52m2 80.66m2 |
3LK | 3830万円 |
沖縄市宮里3丁目 | 364.16m2 180.56m2 |
3LK | 4980万円 |
うるま市喜屋武 | 178.51m2 95.58m2 |
3LK | 3180万円 |
うるま市西原 | 182.3m2 76.6m2 |
3LK | 3760万円 |
うるま市西原 | 182.97m2 75.36m2 |
3LK | 3750万円 |
うるま市西原 | 219.08m2 75.36m2 |
3LK | 3990万円 |
うるま市西原 | 181m2 74.53m2 |
3LK | 3670万円 |
うるま市西原 | 181.92m2 75.36m2 |
3LK | 3730万円 |
沖縄市東1丁目 | 121.4m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
うるま市石川東山本町2丁目 | 198m2 84.46m2 |
2LK | 3550万円 |
うるま市みどり町5丁目 | 135.97m2 94.17m2 |
2690万円 | |
うるま市与那城饒辺 | 298m2 111m2 |
6K | 2980万円 |
うるま市石川赤崎1丁目 | 124.07m2 94.81m2 |
4LK | 2990万円 |
うるま市西原 | 184.49m2 76.65m2 |
3LK | 3580万円 |
沖縄市古謝1丁目 | 325.1m2 214.8m2 |
6800万円 | |
沖縄市高原7丁目 | 265.06m2 186.2m2 |
6200万円 | |
うるま市宇堅 | 119.45m2 96.88m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市みどり町1丁目 | 203.9m2 83.36m2 |
3LK | 4962万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 104.77m2 118.62m2 |
4LK | 3948万円 |
沖縄市宮里3丁目 | 480.52m2 217.92m2 |
4LK | 7100万円 |
うるま市みどり町5丁目 | 265.25m2 233.68m2 |
4100万円 | |
沖縄市桃原2丁目 | 171.9m2 85.6m2 |
3LK | 3400万円 |
うるま市石川東恩納 | 330.24m2 121.76m2 |
3LK | 4498万円 |
沖縄市嘉間良1丁目 | 126.63m2 100.03m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市与那城照間 | 300m2 80.48m2 |
3LK | 3480万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.97m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市赤道 | 128.04m2 100.19m2 |
5LK | 3490万円 |
沖縄市東1丁目 | 121.21m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市東1丁目 | 125.6m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市知花3丁目 | 189.99m2 160.08m2 |
3LK | 5500万円 |
うるま市川崎 | 195m2 158.24m2 |
4000万円 | |
沖縄市美里4丁目 | 109.04m2 97.91m2 |
3LK | 3850万円 |
うるま市石川 | 144.5m2 103.68m2 |
4LK | 2280万円 |
うるま市石川 | 111.9m2 97.6m2 |
4LK | 2280万円 |
うるま市石川 | 124.39m2 100.44m2 |
3LK | 2180万円 |
沖縄市桃原 | 140.34m2 95.98m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市みどり町2丁目 | 166.75m2 82.14m2 |
3LK | 4230万円 |
うるま市石川 | 168.5m2 98.53m2 |
4LK | 3080万円 |
うるま市田場 | 156.53m2 74.08m2 |
3700万円 | |
うるま市田場 | 165.55m2 78.47m2 |
3750万円 | |
沖縄市嘉間良1丁目 | 148.35m2 96.9m2 |
3LK | 3950万円 |
うるま市石川 | 155.25m2 103.8m2 |
4LK | 2380万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 290.46m2 0m2 |
390万円 | |
沖縄市桃原 | 122.2m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市上江洲 | 1131.14m2 128.02m2 |
5790万円 | |
沖縄市八重島2丁目 | 175.2m2 85.6m2 |
3LK | 3370万円 |
うるま市与那城西原 | 365.16m2 131.87m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市石川 | 97.6m2 111.9m2 |
4LK | 2380万円 |
沖縄市桃原 | 121m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市昆布 | 370m2 54.63m2 |
3LK | 2850万円 |
うるま市石川 | 168.56m2 98.53m2 |
4LK | 2980万円 |
うるま市石川曙 | 591.67m2 326.82m2 |
6500万円 | |
沖縄市桃原 | 140.34m2 95.58m2 |
4LK | 3480万円 |
沖縄市桃原 | 122.81m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市桃原 | 95.58m2 122.2m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市勝連南風原 | 264.47m2 71.16m2 |
2LK | 4180万円 |
うるま市勝連南風原 | 264.6m2 83.59m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市兼箇段 | 167.81m2 79.71m2 |
4380万円 | |
うるま市石川 | 199.17m2 81.74m2 |
4LK | 3560万円 |
うるま市石川 | 192.92m2 85.14m2 |
5K | 3520万円 |
うるま市石川 | 200.14m2 85.81m2 |
5K | 3580万円 |
うるま市石川 | 200.33m2 85.3m2 |
4LK | 3680万円 |
うるま市塩屋 | 146.21m2 107m2 |
3LK | 3780万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 193.13m2 100.72m2 |
3200万円 | |
うるま市赤道 | 204.79m2 86.88m2 |
3LK | 4315万円 |
沖縄市宮里1丁目 | 114.6m2 96.36m2 |
3LK | 4130万円 |
うるま市兼箇段 | 191.77m2 94.4m2 |
4LK | 3980万円 |
うるま市与那城西原 | 363m2 82.07m2 |
3LK | 2980万円 |
うるま市石川 | 155.25m2 102.06m2 |
4LK | 2280万円 |
うるま市兼箇段 | 516.79m2 116.24m2 |
5LK | 4200万円 |
うるま市石川 | 119.32m2 94.77m2 |
3LK | 2280万円 |
うるま市勝連平敷屋 | 550.7m2 108.87m2 |
1580万円 | |
うるま市宇堅 | 229m2 88.9m2 |
3LK | 3400万円 |
うるま市赤道 | 209.17m2 84.79m2 |
3LK | 4320万円 |
うるま市大田 | 613.12m2 223.96m2 |
4980万円 | |
うるま市赤道 | 208.84m2 85.38m2 |
3LK | 4285万円 |
うるま市赤道 | 196.65m2 85.38m2 |
3LK | 4260万円 |
うるま市赤道 | 205.14m2 83.37m2 |
3LK | 4280万円 |
うるま市石川 | 214.97m2 82.65m2 |
3LK | 3280万円 |
沖縄市美里1丁目 | 123.05m2 145.42m2 |
1700万円 | |
うるま市宮里 | 334.5m2 121.57m2 |
2850万円 | |
うるま市石川曙1丁目 | 323.81m2 102.84m2 |
3LK | 1780万円 |
うるま市兼箇段 | 427.19m2 157.78m2 |
3LK | 6000万円 |
うるま市西原 | 213.81m2 86.74m2 |
3LK | 3580万円 |
うるま市石川 | 249.54m2 79.85m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市石川 | 187.48m2 87.34m2 |
2LK | 3880万円 |
沖縄市大里 | 135.01m2 91.29m2 |
3LK | 3680万円 |
沖縄市大里 | 188.38m2 91.29m2 |
3LK | 3650万円 |
沖縄市大里 | 205.61m2 90.88m2 |
3LK | 3580万円 |
うるま市西原 | 213.8m2 86.74m2 |
3LK | 3580万円 |
うるま市塩屋 | 297m2 131.88m2 |
2LK | 5110万円 |
うるま市塩屋 | 241m2 123.12m2 |
5LK | 4980万円 |
うるま市石川嘉手苅 | 176.09m2 91.3m2 |
3LK | 3345万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 736.16m2 143.43m2 |
8800万円 | |
沖縄市登川1丁目 | 151.54m2 95.6m2 |
3LK | 3590万円 |
うるま市宇堅 | 229m2 84.6m2 |
3LK | 3697万円 |
沖縄市高原4丁目 | 0m2 100.19m2 |
3LK | 3720万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 199.78m2 310.98m2 |
1980万円 | |
沖縄市高原2丁目 | 165.67m2 134.47m2 |
5LK | 2280万円 |
うるま市宇堅 | 265.7m2 117.2m2 |
3LK | 4500万円 |
沖縄市登川1丁目 | 160.74m2 87.15m2 |
3LK | 4450万円 |
うるま市塩屋 | 297m2 127.13m2 |
2LK | 5110万円 |
沖縄市宮里2丁目 | 195.3m2 108.3m2 |
4LK | 4230万円 |
うるま市勝連浜 | 164m2 82.02m2 |
2500万円 | |
うるま市江洲 | 147m2 131m2 |
3LK | 5100万円 |
うるま市与那城照間 | 105.5m2 98.8m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市園田2丁目 | 165.54m2 134.05m2 |
6150万円 | |
うるま市大田 | 216.47m2 126m2 |
4LK | 2380万円 |
うるま市赤道 | 164.26m2 94.94m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市赤道 | 211.14m2 0m2 |
3LK | 3900万円 |
沖縄市比屋根3丁目 | 237.83m2 103.09m2 |
3LK | 3800万円 |
うるま市与那城平安座 | 798m2 129.18m2 |
4LK | 7900万円 |
うるま市石川東恩納 | 238.13m2 107.3m2 |
2LK | 4200万円 |
うるま市赤道 | 462.46m2 120.1m2 |
2LK | 4150万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
うるま市塩屋 | 79.52m2 | 3LK | 1780万円 |
うるま市塩屋 | 79.52m2 | 3LK | 1780万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 70.43m2 | 3LK | 3500万円 |
沖縄市胡屋1丁目 | 60.94m2 | 3LK | 1499万円 |
沖縄市照屋4丁目 | 0m2 | 2800万円 | |
沖縄市与儀3丁目 | 60.7m2 | 3LK | 1000万円 |
沖縄市南桃原4丁目 | 67.65m2 | 2LK | 3200万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 56m2 | 3K | 1200万円 |
うるま市昆布 | 144.15m2 | 3LK | 4980万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 50.43m2 | 2LK | 1390万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 69.72m2 | 2LK | 1150万円 |
沖縄市比屋根1丁目 | 68.87m2 | 1LDK | 2980万円 |
沖縄市知花6丁目 | 107.45m2 | 3LK | 6400万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 61.96m2 | 2LK | 2980万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 59.12m2 | 2LK | 3190万円 |
沖縄市知花6丁目 | 84.86m2 | 2LK | 4370万円 |
沖縄市知花5丁目 | 61.5m2 | 1LDK | 3480万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 61.58m2 | 3LK | 1580万円 |
沖縄市上地1丁目 | 90m2 | 2LK | 3080万円 |
沖縄市南桃原4丁目 | 0m2 | 3LK | 3250万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 148.1m2 | 31.25万円 | 1400万円 |
うるま市高江洲 | 312.4m2 | 25万円 | 2362.7万円 |
沖縄市その他 | 128m2 | 22.72万円 | 879.6万円 |
沖縄市与儀2丁目 | 1076.2m2 | 29.03万円 | 9450万円 |
沖縄市知花 | 1389m2 | 19.34万円 | 8127万円 |
沖縄市山内0丁目 | 93m2 | 32.78万円 | 922万円 |
沖縄市登川 | 1264.72m2 | 30万円 | 11478万円 |
沖縄市大里2丁目 | 447.59m2 | 33.96万円 | 4598万円 |
うるま市川田 | 271.06m2 | 21.83万円 | 1790万円 |
うるま市川田 | 224.89m2 | 22.49万円 | 1530万円 |
うるま市川田 | 192.05m2 | 25.65万円 | 1490万円 |
うるま市勝連平安名 | 217.9m2 | 11.35万円 | 748万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 743.8m2 | 26.67万円 | 6000万円 |
沖縄市高原7丁目 | 201.08m2 | 39.45万円 | 2400万円 |
うるま市田場 | 110.91m2 | 26.77万円 | 898万円 |
うるま市田場 | 124.83m2 | 26.43万円 | 998万円 |
うるま市具志川 | 1190m2 | 22万円 | 7920万円 |
うるま市田場 | 131.43m2 | 27.62万円 | 1098万円 |
うるま市田場 | 138.74m2 | 28.54万円 | 1198万円 |
うるま市田場 | 135.52m2 | 29.22万円 | 1198万円 |
うるま市田場 | 150.4m2 | 26.33万円 | 1198万円 |
うるま市与那城西原 | 1033m2 | 13万円 | 4062万円 |
うるま市喜仲3丁目 | 291m2 | 22.72万円 | 2000万円 |
うるま市天願 | 238.19m2 | 20.68万円 | 1490万円 |
うるま市天願 | 299.77m2 | 16.32万円 | 1480万円 |
うるま市天願 | 282.15m2 | 16.29万円 | 1390万円 |
うるま市天願 | 236.17m2 | 20.86万円 | 1490万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 765m2 | 10.31万円 | 2386.8万円 |
沖縄市上地 | 108m2 | 32.23万円 | 1053万円 |
沖縄市上地 | 110m2 | 32.24万円 | 1073万円 |
沖縄市大里2丁目 | 548.64m2 | 15万円 | 2490万円 |
うるま市西原 | 736m2 | 19.18万円 | 4270万円 |
うるま市石川伊波 | 801m2 | 18.57万円 | 4500万円 |
沖縄市越来2丁目 | 151.92m2 | 35.49万円 | 1631万円 |
沖縄市越来2丁目 | 134.72m2 | 36.54万円 | 1489万円 |
沖縄市越来2丁目 | 154.65m2 | 35.49万円 | 1660万円 |
沖縄市越来2丁目 | 149.01m2 | 34.47万円 | 1554万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 216m2 | 39.03万円 | 2550万円 |
うるま市塩屋 | 1142m2 | 9.1万円 | 3144万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 348m2 | 14.36万円 | 1512万円 |
うるま市川田 | 731m2 | 18万円 | 3980万円 |
うるま市石川伊波 | 857.73m2 | 25万円 | 6486万円 |
うるま市石川伊波 | 454.41m2 | 23万円 | 3161万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 277.9m2 | 44.01万円 | 3700万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 133.13m2 | 46.68万円 | 1880万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 143.61m2 | 45.58万円 | 1980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 145.89m2 | 48.72万円 | 2150万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.97m2 | 44.56万円 | 1900万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.8m2 | 41.92万円 | 1900万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 146.75m2 | 46.18万円 | 2050万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 291.27m2 | 40.06万円 | 3530万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 183.78m2 | 31.12万円 | 1730万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 184.82m2 | 29.15万円 | 1630万円 |
うるま市赤野 | 134.88m2 | 6.99万円 | 285万円 |
うるま市赤野 | 1597.58m2 | 12万円 | 5800万円 |
沖縄市上地2丁目 | 222.64m2 | 36.99万円 | 2491.5万円 |
うるま市田場 | 21m2 | 11.02万円 | 70万円 |
うるま市石川 | 885m2 | 1.3万円 | 348万円 |
うるま市昆布 | 226m2 | 12.07万円 | 825万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 388m2 | 7.67万円 | 900万円 |
沖縄市池原5丁目 | 445.3m2 | 6.5万円 | 875.5万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 142.08m2 | 6.98万円 | 300万円 |
沖縄市知花2丁目 | 396.1m2 | 25.04万円 | 3000万円 |
うるま市与那城平安座 | 1451.02m2 | 7.97万円 | 3500万円 |
うるま市塩屋 | 570.84m2 | 27.8万円 | 4800万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 165.55m2 | 31.95万円 | 1600万円 |
うるま市高江洲 | 391.8m2 | 25.5万円 | 3022.2万円 |
うるま市高江洲 | 587.7m2 | 25万円 | 4444.5万円 |
沖縄市池原4丁目 | 397.1m2 | 30.63万円 | 3680万円 |
沖縄市山里1丁目 | 1271.4m2 | 26万円 | 10000万円 |
沖縄市登川 | 1539m2 | 15.04万円 | 7000万円 |
うるま市勝連平敷屋 | 681m2 | 14.42万円 | 2970万円 |
沖縄市古謝3丁目 | 697m2 | 3.32万円 | 700万円 |
うるま市栄野比 | 760m2 | 12万円 | 2758.8万円 |
うるま市石川東恩納 | 736m2 | 21.56万円 | 4800万円 |
沖縄市園田1丁目 | 118.58m2 | 69.7万円 | 2500万円 |
沖縄市その他 | 61m2 | 31.17万円 | 575万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 309.01m2 | 4.81万円 | 450万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 296m2 | 17.5万円 | 1567万円 |
うるま市赤野 | 205.54m2 | 12.87万円 | 800万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 322m2 | 6.67万円 | 650万円 |
沖縄市登川 | 278m2 | 19.98万円 | 1680万円 |
沖縄市知花 | 436m2 | 19.11万円 | 2521万円 |
沖縄市その他 | 146m2 | 42.77万円 | 1889.3万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 235.03m2 | 15.89万円 | 1130万円 |
沖縄市諸見里2丁目 | 421.02m2 | 54.81万円 | 6980万円 |
うるま市与那城饒辺 | 946m2 | 6万円 | 1717万円 |
うるま市石川白浜1丁目 | 208m2 | 17.01万円 | 1070万円 |
沖縄市高原2丁目 | 2084.4m2 | 69.94万円 | 44100万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 195.95m2 | 70.85万円 | 4200万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 1624.42m2 | 23万円 | 11302万円 |
うるま市石川山城 | 223m2 | 13.34万円 | 900万円 |
うるま市江洲 | 579m2 | 31.34万円 | 5490万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 142.24m2 | 34.86万円 | 1500万円 |
うるま市高江洲 | 1163m2 | 9.95万円 | 3500万円 |
沖縄市比屋根2丁目 | 1157.86m2 | 42.83万円 | 15000万円 |
うるま市仲嶺 | 144m2 | 21.81万円 | 950万円 |
沖縄市高原4丁目 | 253.38m2 | 44.97万円 | 3447万円 |
沖縄市高原1丁目 | 201.02m2 | 39.99万円 | 2432万円 |
沖縄市高原1丁目 | 315.47m2 | 54.98万円 | 5247万円 |
沖縄市高原1丁目 | 234.71m2 | 50万円 | 3550万円 |
うるま市田場 | 156.53m2 | 21.12万円 | 1000万円 |
うるま市田場 | 165.55m2 | 19.97万円 | 1000万円 |
沖縄市美里6丁目 | 1936m2 | 34.15万円 | 20000万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 290.46m2 | 4.44万円 | 390万円 |
うるま市安慶名3丁目 | 211.6m2 | 28.43万円 | 1820万円 |
沖縄市美里1丁目 | 1028m2 | 32.16万円 | 10000万円 |
うるま市与那城桃原 | 198.81m2 | 5.99万円 | 360万円 |
沖縄市上地4丁目 | 314.09m2 | 40.94万円 | 3890万円 |
沖縄市明道1丁目 | 2866.4m2 | 15.91万円 | 13800万円 |
うるま市与那城西原 | 220.84m2 | 14.01万円 | 936万円 |
うるま市具志川 | 418m2 | 10万円 | 1264万円 |
沖縄市高原1丁目 | 883m2 | 14.98万円 | 4000万円 |
うるま市石川曙3丁目 | 62m2 | 9.59万円 | 180万円 |
うるま市勝連南風原 | 260.79m2 | 13.94万円 | 1100万円 |
うるま市勝連南風原 | 267.73m2 | 13.58万円 | 1100万円 |
うるま市勝連南風原 | 226.14m2 | 21.93万円 | 1500万円 |
うるま市勝連南風原 | 232.75m2 | 21.3万円 | 1500万円 |
うるま市勝連南風原 | 227.13m2 | 21.83万円 | 1500万円 |
うるま市勝連南風原 | 165.99m2 | 19.92万円 | 1000万円 |
うるま市勝連南風原 | 260.49m2 | 21.57万円 | 1700万円 |
うるま市勝連南風原 | 264.77m2 | 19.98万円 | 1600万円 |
うるま市勝連南風原 | 330.58m2 | 28万円 | 2800万円 |
うるま市勝連内間0丁目 | 320.13m2 | 10.12万円 | 980万円 |
うるま市石川 | 5846m2 | 0.99万円 | 1750万円 |
うるま市勝連南風原 | 272.57m2 | 20.62万円 | 1700万円 |
うるま市勝連南風原 | 275.36m2 | 21.61万円 | 1800万円 |
うるま市勝連南風原 | 272.05m2 | 19.44万円 | 1600万円 |
うるま市勝連南風原 | 274.73m2 | 18.05万円 | 1500万円 |
うるま市勝連南風原 | 275.09m2 | 18.02万円 | 1500万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 493.61m2 | 14.06万円 | 2100万円 |
沖縄市知花6丁目 | 198.35m2 | 27.58万円 | 1655万円 |
うるま市勝連平安名 | 857m2 | 5万円 | 1296万円 |
