近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
うるま市宇堅 | 229m2 88.9m2 |
3LK | 3600万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 55.12m2 97.53m2 |
1LDK | 4150万円 |
うるま市高江洲 | 116.34m2 97.09m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市高江洲 | 115.05m2 94.6m2 |
4LK | 3090万円 |
うるま市高江洲 | 99.22m2 92.74m2 |
4LK | 2790万円 |
沖縄市大里1丁目 | 112m2 55.36m2 |
2890万円 | |
うるま市前原 | 116.34m2 97.09m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市前原 | 115.05m2 94.6m2 |
4LK | 3090万円 |
うるま市前原 | 99.22m2 92.74m2 |
4LK | 2790万円 |
沖縄市胡屋7丁目 | 703.85m2 73.85m2 |
8500万円 | |
うるま市西原 | 199m2 90.86m2 |
4LK | 2800万円 |
沖縄市住吉 | 142.78m2 95.63m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市住吉 | 142.63m2 95.84m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市住吉 | 145.57m2 103.3m2 |
5LK | 3590万円 |
沖縄市住吉 | 143.38m2 97.29m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 279.7m2 140.01m2 |
5LK | 4880万円 |
沖縄市宮里2丁目 | 235.5m2 141.96m2 |
5LK | 4180万円 |
沖縄市知花5丁目 | 332.28m2 168.73m2 |
4LK | 6100万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.78m2 95.63m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 143.38m2 97.29m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.63m2 95.84m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市高江洲 | 99.22m2 92.34m2 |
4LK | 2790万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 145.57m2 103.3m2 |
5LK | 3590万円 |
うるま市与那城桃原 | 496m2 163.9m2 |
2300万円 | |
うるま市石川白浜2丁目 | 136.8m2 108.47m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.42m2 111.78m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 158.88m2 114.27m2 |
4LK | 3380万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 196.05m2 112.61m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 160.86m2 114.27m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 195.54m2 112.61m2 |
4LK | 3380万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 156.29m2 111.78m2 |
4LK | 4030万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 119.23m2 112.61m2 |
3LK | 3830万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.7m2 112.61m2 |
4LK | 4030万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 156.29m2 111.78m2 |
4LK | 4030万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 119.23m2 112.61m2 |
3LK | 3830万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 136.8m2 108.47m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.42m2 111.78m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 158.88m2 114.27m2 |
4LK | 3380万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 196.05m2 112.61m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 160.86m2 114.27m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 195.54m2 112.61m2 |
4LK | 3380万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 132.35m2 110.96m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.39m2 110.96m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.35m2 113.44m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.7m2 112.61m2 |
4LK | 4030万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 108.47m2 133.45m2 |
4LK | 3980万円 |
沖縄市東1丁目 | 157m2 95.58m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.35m2 111.1m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 123.36m2 110.96m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 133.45m2 111.1m2 |
4LK | 3980万円 |
うるま市勝連平安名 | 498.41m2 125.11m2 |
4K | 2690万円 |
うるま市与那城照間 | 112.22m2 99.36m2 |
4LK | 2900万円 |
うるま市江洲 | 90.2m2 79.86m2 |
3LK | 3470万円 |
うるま市みどり町5丁目 | 130.9m2 81.29m2 |
3LK | 3890万円 |
うるま市石川東恩納 | 222.64m2 143.3m2 |
1200万円 | |
沖縄市東1丁目 | 121.4m2 89.6m2 |
3LK | 4400万円 |
うるま市石川山城0丁目 | 231.4m2 85.81m2 |
3LK | 3180万円 |
うるま市喜屋武 | 177.89m2 156.02m2 |
3LK | 3880万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 152.01m2 161.46m2 |
4580万円 | |
沖縄市美里5丁目 | 142.79m2 96.7m2 |
3LK | 3880万円 |
沖縄市知花5丁目 | 125.56m2 96.94m2 |
3LK | 3450万円 |
うるま市川田 | 163.48m2 80.66m2 |
3LK | 3750万円 |
沖縄市美里4丁目 | 115.82m2 97.91m2 |
3LK | 3650万円 |
沖縄市宮里3丁目 | 364.16m2 180.56m2 |
3LK | 4980万円 |
沖縄市登川 | 193.02m2 91.91m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市海邦町2丁目 | 109.18m2 94.19m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市赤道 | 147.91m2 95.23m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市赤道 | 179.53m2 95.2m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市赤道 | 154.47m2 94.6m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市赤道 | 202.23m2 95.2m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市西原 | 182.3m2 76.6m2 |
3LK | 3760万円 |
うるま市西原 | 179.52m2 90.26m2 |
3LK | 3770万円 |
うるま市西原 | 182.97m2 75.36m2 |
3LK | 3750万円 |
うるま市西原 | 219.08m2 75.36m2 |
3LK | 3990万円 |
うるま市西原 | 181m2 74.53m2 |
3LK | 3670万円 |
うるま市西原 | 181.92m2 75.36m2 |
3LK | 3730万円 |
うるま市喜仲2丁目 | 98.81m2 136.83m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市東1丁目 | 154.17m2 94.76m2 |
4LK | 3580万円 |
うるま市喜屋武 | 178.51m2 95.58m2 |
3LK | 3280万円 |
沖縄市東1丁目 | 121.4m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 209.21m2 126.65m2 |
2280万円 | |
うるま市石川東山本町2丁目 | 198m2 84.46m2 |
2LK | 3700万円 |
沖縄市城前町 | 650.55m2 181.16m2 |
3880万円 | |
うるま市みどり町5丁目 | 135.97m2 94.17m2 |
2800万円 | |
うるま市与那城饒辺 | 298m2 111m2 |
6K | 2980万円 |
沖縄市美原3丁目 | 174.95m2 115.11m2 |
4LK | 5780万円 |
うるま市石川赤崎1丁目 | 118.35m2 95.01m2 |
4LK | 3090万円 |
うるま市石川赤崎1丁目 | 124.07m2 94.81m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市西原 | 184.49m2 76.65m2 |
3LK | 3580万円 |
沖縄市古謝1丁目 | 325.1m2 214.8m2 |
6800万円 | |
沖縄市高原7丁目 | 265.06m2 186.2m2 |
6200万円 | |
うるま市赤道 | 439.54m2 107.89m2 |
5LK | 5300万円 |
沖縄市松本3丁目 | 313.34m2 93.16m2 |
4LK | 3750万円 |
うるま市宇堅 | 119.45m2 96.88m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市石川東恩納 | 120.81m2 99.63m2 |
3LK | 2380万円 |
うるま市前原 | 182.62m2 87.48m2 |
3LK | 2280万円 |
うるま市石川東恩納 | 124.31m2 98.82m2 |
3LK | 1980万円 |
うるま市みどり町1丁目 | 203.9m2 83.36m2 |
3LK | 4962万円 |
うるま市喜仲2丁目 | 136.83m2 98.81m2 |
4LK | 3180万円 |
うるま市赤野 | 237.53m2 99.87m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 104.77m2 118.62m2 |
4LK | 3948万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 96.35m2 116.59m2 |
4LK | 3948万円 |
沖縄市東1丁目 | 119.23m2 89.22m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市宮里3丁目 | 480.52m2 217.92m2 |
4LK | 7500万円 |
うるま市赤道 | 180.94m2 84.89m2 |
3780万円 | |
うるま市みどり町5丁目 | 265.25m2 233.68m2 |
4180万円 | |
うるま市宇堅 | 206m2 95.9m2 |
4LK | 3380万円 |
沖縄市桃原2丁目 | 171.9m2 85.6m2 |
3LK | 3400万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 213.05m2 80.56m2 |
4LK | 2880万円 |
うるま市塩屋 | 325.55m2 175.98m2 |
4LK | 6100万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 130.22m2 95.43m2 |
4LK | 3490万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.97m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市与那城西原 | 202.95m2 91.62m2 |
3LK | 1780万円 |
うるま市西原 | 176.53m2 69.78m2 |
2LK | 2150万円 |
うるま市石川東恩納 | 330.24m2 121.76m2 |
4498万円 | |
沖縄市嘉間良1丁目 | 126.63m2 100.03m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市与那城照間 | 300m2 80.48m2 |
3LK | 3680万円 |
うるま市勝連平安名 | 258.79m2 91.93m2 |
3LK | 3176.1万円 |
沖縄市安慶田3丁目 | 144.29m2 99.36m2 |
4LK | 3680万円 |
沖縄市安慶田3丁目 | 146.36m2 99.36m2 |
4LK | 3680万円 |
うるま市平良川 | 207.39m2 107.87m2 |
3LK | 3180万円 |
うるま市石川赤崎1丁目 | 118.35m2 95.01m2 |
4LK | 3090万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.97m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市勝連南風原 | 229.26m2 139.87m2 |
3LK | 5500万円 |
うるま市赤道 | 127.26m2 93.77m2 |
4LK | 3590万円 |
うるま市赤道 | 121.44m2 92.74m2 |
4LK | 3390万円 |
うるま市赤道 | 128.04m2 100.19m2 |
5LK | 3890万円 |
うるま市赤道 | 130.48m2 93.57m2 |
4LK | 3790万円 |
うるま市勝連平安名 | 134.66m2 95.23m2 |
4LK | 2190万円 |
うるま市勝連平安名 | 128.8m2 93.57m2 |
4LK | 2190万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 112.87m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.18m2 92.2m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市東1丁目 | 125.6m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市東1丁目 | 126.58m2 89.22m2 |
3LK | 4400万円 |
うるま市豊原 | 210.91m2 94.1m2 |
3LK | 3798万円 |
うるま市豊原 | 205.42m2 93.45m2 |
3LK | 3788万円 |
沖縄市知花3丁目 | 189.99m2 160.08m2 |
3LK | 5500万円 |
沖縄市海邦1丁目 | 162.67m2 136.12m2 |
2LK | 3200万円 |
うるま市川崎 | 200m2 167.93m2 |
4000万円 | |
うるま市川崎 | 195m2 158.24m2 |
4000万円 | |
沖縄市美里4丁目 | 109.04m2 97.91m2 |
3LK | 3850万円 |
うるま市石川 | 165.8m2 97.29m2 |
4LK | 3090万円 |
うるま市石川 | 165.8m2 94.81m2 |
4LK | 2990万円 |
うるま市石川 | 165.8m2 98.53m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市石川 | 165.8m2 96.87m2 |
4LK | 3090万円 |
うるま市石川 | 144.5m2 103.68m2 |
4LK | 2580万円 |
うるま市石川 | 155.25m2 102.06m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市石川 | 111.9m2 97.6m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市石川 | 124.39m2 100.44m2 |
3LK | 2480万円 |
沖縄市桃原 | 113.98m2 95.98m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市桃原 | 122.2m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市桃原 | 122.81m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市桃原 | 140.34m2 95.98m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市江洲 | 260.34m2 84.24m2 |
2390万円 | |
うるま市みどり町2丁目 | 166.75m2 82.14m2 |
3LK | 4230万円 |
うるま市石川 | 168.6m2 98.53m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.18m2 94.19m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市石川 | 168.5m2 98.53m2 |
4LK | 3290万円 |
うるま市田場 | 165.55m2 83.39m2 |
3800万円 | |
うるま市田場 | 156.53m2 74.08m2 |
3700万円 | |
うるま市田場 | 168.74m2 83.39m2 |
3800万円 | |
うるま市田場 | 165.55m2 78.47m2 |
3750万円 | |
うるま市田場 | 167.32m2 78.47m2 |
3750万円 | |
沖縄市宮里2丁目 | 253.26m2 201.3m2 |
4LK | 7450万円 |
うるま市西原 | 132.8m2 97.29m2 |
4LK | 2780万円 |
沖縄市上地4丁目 | 151.98m2 101.43m2 |
5LK | 3790万円 |
沖縄市嘉間良1丁目 | 148.35m2 96.9m2 |
3LK | 3950万円 |
うるま市石川 | 155.25m2 103.8m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市勝連南風原 | 229.35m2 83.07m2 |
1700万円 | |
うるま市赤道 | 121.44m2 93.9m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市上地4丁目 | 144.09m2 91.09m2 |
4LK | 3590万円 |
沖縄市上地4丁目 | 126.19m2 90.66m2 |
4LK | 3490万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 290.46m2 0m2 |
520万円 | |
うるま市上江洲 | 1131.14m2 128.02m2 |
5790万円 | |
沖縄市八重島2丁目 | 175.2m2 85.6m2 |
3LK | 3370万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 100.22m2 92.74m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 132.7m2 81.26m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市与那城西原 | 365.16m2 131.87m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市桃原 | 134.19m2 93.16m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市上江洲 | 529.29m2 0m2 |
4LK | 4560万円 |
うるま市石川 | 207.05m2 78.57m2 |
3LK | 3080万円 |
うるま市石川 | 97.6m2 111.9m2 |
4LK | 2680万円 |
沖縄市桃原 | 121m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
うるま市昆布 | 370m2 54.63m2 |
2850万円 | |
うるま市石川 | 168.56m2 98.53m2 |
4LK | 3190万円 |
うるま市石川曙 | 591.67m2 326.82m2 |
6500万円 | |
沖縄市桃原 | 140.34m2 95.58m2 |
4LK | 3480万円 |
うるま市赤道 | 128.04m2 244.6m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市桃原 | 113.45m2 95.98m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市桃原 | 121.07m2 88.29m2 |
3LK | 3080万円 |
うるま市具志川 | 124.14m2 92.74m2 |
4LK | 2630万円 |
うるま市具志川 | 137.23m2 92.74m2 |
4LK | 2690万円 |
うるま市具志川 | 121.55m2 91.91m2 |
4LK | 2490万円 |
うるま市具志川 | 137.41m2 91.29m2 |
4LK | 2650万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 116m2 85.6m2 |
3LK | 3730万円 |
うるま市赤道 | 129.04m2 100.19m2 |
5LK | 3390万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 111.77m2 90.14m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 111m2 90.14m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市桃原1丁目 | 129.56m2 50.76m2 |
2K | 1450万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 111.04m2 90.14m2 |
3LK | 3980万円 |
うるま市勝連南風原 | 264.47m2 71.16m2 |
2LK | 4910万円 |
うるま市勝連南風原 | 264.6m2 83.59m2 |
3LK | 4650万円 |
沖縄市登川 | 193.02m2 91.91m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市登川 | 153.76m2 99.98m2 |
5LK | 3490万円 |
沖縄市登川 | 145.36m2 92.74m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市登川 | 138.27m2 92.74m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市登川 | 165.85m2 92.33m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市松本1丁目 | 277.91m2 162.94m2 |
3300万円 | |
うるま市兼箇段 | 167.81m2 79.71m2 |
4380万円 | |
うるま市石川 | 199.18m2 81.74m2 |
4LK | 3560万円 |
うるま市与那城桃原 | 220m2 71.1m2 |
3LK | 2780万円 |
沖縄市越来1丁目 | 223.9m2 108.9m2 |
3LK | 3380万円 |
沖縄市東1丁目 | 119.25m2 89.22m2 |
3LK | 4400万円 |
うるま市石川 | 199.17m2 81.74m2 |
4LK | 3850万円 |
うるま市石川 | 192.92m2 85.14m2 |
5K | 3880万円 |
うるま市石川 | 200.14m2 85.81m2 |
5K | 3850万円 |
うるま市石川 | 200.33m2 85.3m2 |
4LK | 3980万円 |
うるま市川田 | 155.12m2 113.44m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 100.22m2 95.85m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 146.38m2 95.22m2 |
4LK | 3980万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 139.04m2 97.7m2 |
4LK | 3780万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.52m2 97.9m2 |
4LK | 2780万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.52m2 93.57m2 |
4LK | 2180万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.58m2 97.7m2 |
4LK | 2480万円 |
うるま市塩屋 | 146.21m2 107m2 |
3LK | 3880万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 193.13m2 100.72m2 |
3200万円 | |
うるま市宇堅 | 211.2m2 96.88m2 |
3LK | 3600万円 |
沖縄市安慶田3丁目 | 198.76m2 99.57m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市室川1丁目 | 156.8m2 131.49m2 |
750万円 | |
うるま市与那城屋慶名 | 199.2m2 137.79m2 |
3LK | 2290万円 |
沖縄市池原3丁目 | 294.9m2 82m2 |
3LK | 3480万円 |
うるま市赤道 | 204.79m2 86.88m2 |
3LK | 4315万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.76m2 94.6m2 |
4LK | 2398万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.53m2 94.4m2 |
4LK | 2480万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.52m2 93.77m2 |
4LK | 2480万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.53m2 97.7m2 |
4LK | 2680万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 133.52m2 99.36m2 |
4LK | 2780万円 |
沖縄市泡瀬5丁目 | 78.08m2 69.39m2 |
2LK | 2490万円 |
うるま市具志川 | 126.27m2 91.08m2 |
4LK | 2490万円 |
うるま市赤道 | 204m2 82.8m2 |
3LK | 3970万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
うるま市昆布 | 144.15m2 | 3LK | 4980万円 |
沖縄市安慶田4丁目 | 92.74m2 | 1450万円 | |
沖縄市泡瀬3丁目 | 50.43m2 | 2LK | 1390万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 69.72m2 | 2LK | 1150万円 |
沖縄市比屋根1丁目 | 68.87m2 | 1LDK | 2980万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 62.73m2 | 3LK | 2680万円 |
沖縄市美原 | 62.54m2 | 3LK | 2300万円 |
沖縄市諸見里1丁目 | 0m2 | 1LDK | 1500万円 |
沖縄市知花6丁目 | 107.45m2 | 3LK | 6400万円 |
沖縄市東1丁目 | 89.64m2 | 3LK | 4400万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 90.14m2 | 3LK | 3980万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 61.96m2 | 2LK | 3350万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 59.16m2 | 3LK | 1898万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 59.12m2 | 2LK | 3190万円 |
うるま市みどり町5丁目 | 66.97m2 | 3LK | 2600万円 |
沖縄市東1丁目 | 80.48m2 | 3LK | 3698万円 |
沖縄市美里5丁目 | 64.82m2 | 3LK | 2380万円 |
沖縄市知花6丁目 | 84.86m2 | 2LK | 4380万円 |
沖縄市知花5丁目 | 61.5m2 | 1LDK | 3480万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 61.58m2 | 3LK | 1580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
沖縄市その他 | 428m2 | 24.78万円 | 3208万円 |
うるま市栄野比 | 267m2 | 16.71万円 | 1350万円 |
うるま市塩屋 | 1142m2 | 9.1万円 | 3144万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 348m2 | 14.36万円 | 1512万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 277.9m2 | 44.01万円 | 3700万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 133.13m2 | 46.68万円 | 1880万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 143.61m2 | 45.58万円 | 1980万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 145.89m2 | 48.72万円 | 2150万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 140.97m2 | 44.56万円 | 1900万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 149.8m2 | 41.92万円 | 1900万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 146.75m2 | 46.18万円 | 2050万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 291.27m2 | 40.06万円 | 3530万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 183.78m2 | 31.12万円 | 1730万円 |
うるま市石川白浜2丁目 | 184.82m2 | 29.15万円 | 1630万円 |
うるま市赤野 | 134.88m2 | 6.99万円 | 285万円 |
うるま市赤野 | 1597.58m2 | 12万円 | 5800万円 |
沖縄市上地2丁目 | 222.64m2 | 36.99万円 | 2491.5万円 |
うるま市田場 | 21m2 | 11.02万円 | 70万円 |
うるま市石川 | 885m2 | 1.3万円 | 348万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 388m2 | 7.67万円 | 900万円 |
沖縄市池原5丁目 | 445.3m2 | 7万円 | 943万円 |
うるま市与那城平安座 | 2250m2 | 1.48万円 | 1004.1万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 142.08m2 | 6.98万円 | 300万円 |
うるま市勝連内間 | 258m2 | 15.25万円 | 1190万円 |
沖縄市知花2丁目 | 396.1m2 | 25.04万円 | 3000万円 |
うるま市与那城平安座 | 1451.02m2 | 7.97万円 | 3500万円 |
うるま市川田 | 1510m2 | 13.14万円 | 6000万円 |
うるま市塩屋 | 570.84m2 | 27.8万円 | 4800万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 165.55m2 | 31.95万円 | 1600万円 |
沖縄市知花 | 691.6m2 | 21.03万円 | 4400万円 |
うるま市大田 | 609m2 | 14.98万円 | 2760万円 |
うるま市高江洲 | 391.8m2 | 25万円 | 2963万円 |
沖縄市高原1丁目 | 202.34m2 | 41.99万円 | 2570万円 |
沖縄市高原1丁目 | 176.1m2 | 41.99万円 | 2237万円 |
沖縄市高原1丁目 | 184.65m2 | 41.98万円 | 2345万円 |
沖縄市高原1丁目 | 170.71m2 | 41.98万円 | 2168万円 |
沖縄市高原1丁目 | 215.67m2 | 42.92万円 | 2800万円 |
うるま市高江洲 | 587.7m2 | 25万円 | 4444.5万円 |
沖縄市白川 | 708m2 | 29.04万円 | 6220万円 |
うるま市勝連内間 | 326m2 | 8.99万円 | 887万円 |
沖縄市池原4丁目 | 397.1m2 | 30.63万円 | 3680万円 |
沖縄市山里1丁目 | 1271.4m2 | 26万円 | 10000万円 |
沖縄市登川 | 1539m2 | 15.04万円 | 7000万円 |
うるま市勝連平敷屋 | 681m2 | 14.42万円 | 2970万円 |
沖縄市古謝3丁目 | 128m2 | 4.65万円 | 180万円 |
沖縄市古謝3丁目 | 697m2 | 3.32万円 | 700万円 |
うるま市喜仲1丁目 | 182.3m2 | 34.99万円 | 1929.9万円 |
沖縄市古謝1丁目 | 741m2 | 8.25万円 | 1850万円 |
うるま市栄野比 | 760m2 | 12万円 | 2758.8万円 |
沖縄市園田1丁目 | 118.58m2 | 69.7万円 | 2500万円 |
沖縄市その他 | 62m2 | 31.13万円 | 584万円 |
沖縄市登川 | 743m2 | 17.71万円 | 3980万円 |
うるま市田場 | 330.6m2 | 20万円 | 2000万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 309.01m2 | 6.2万円 | 580万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 589m2 | 17.5万円 | 3119万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 296m2 | 17.5万円 | 1567万円 |
うるま市赤野 | 205.54m2 | 16.08万円 | 1000万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 720m2 | 8.26万円 | 1800万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 322m2 | 6.67万円 | 650万円 |
沖縄市その他 | 430m2 | 18.45万円 | 2400万円 |
沖縄市登川 | 278m2 | 19.98万円 | 1680万円 |
沖縄市その他 | 215m2 | 19.07万円 | 1240万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 267.31m2 | 29.43万円 | 2380万円 |
沖縄市登川3丁目 | 475m2 | 18.09万円 | 2600万円 |
沖縄市知花 | 436m2 | 19.88万円 | 2621.7万円 |
うるま市昆布 | 226.78m2 | 12.03万円 | 825万円 |
沖縄市その他 | 146m2 | 42.77万円 | 1889.3万円 |
うるま市勝連南風原 | 581.97m2 | 10万円 | 1760万円 |
うるま市勝連内間 | 129m2 | 15.25万円 | 595万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 235.03m2 | 18万円 | 1280万円 |
沖縄市諸見里2丁目 | 421.02m2 | 54.81万円 | 6980万円 |
うるま市石川東恩納 | 526m2 | 0.75万円 | 120万円 |
うるま市石川白浜1丁目 | 208m2 | 17.01万円 | 1070万円 |
沖縄市高原2丁目 | 2084.4m2 | 69.94万円 | 44100万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 195.95m2 | 70.85万円 | 4200万円 |
うるま市塩屋 | 119.71m2 | 30.38万円 | 1100万円 |
沖縄市池原3丁目 | 295m2 | 14.34万円 | 1280万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 1624.42m2 | 23万円 | 11302万円 |
うるま市みどり町1丁目 | 191.46m2 | 29.01万円 | 1680万円 |
うるま市塩屋 | 179.56m2 | 29.46万円 | 1600万円 |
うるま市勝連平安名 | 190m2 | 15万円 | 862万円 |
うるま市石川山城 | 223m2 | 13.34万円 | 900万円 |
うるま市江洲 | 579m2 | 34.2万円 | 5990万円 |
うるま市勝連平安名 | 125.64m2 | 13.1万円 | 498万円 |
うるま市勝連平安名 | 217.9m2 | 12.11万円 | 798万円 |
沖縄市その他 | 247.76m2 | 38.67万円 | 2898万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 142.24m2 | 39.04万円 | 1680万円 |
うるま市高江洲 | 1163m2 | 11万円 | 3869万円 |
沖縄市比屋根2丁目 | 1157.86m2 | 42.83万円 | 15000万円 |
沖縄市桃原1丁目 | 3002m2 | 15万円 | 13620万円 |
うるま市与那城西原 | 194.28m2 | 14万円 | 822.64万円 |
うるま市与那城西原 | 209.04m2 | 14万円 | 885.22万円 |
沖縄市高原4丁目 | 253.38m2 | 44.97万円 | 3447万円 |
沖縄市高原1丁目 | 201.02m2 | 39.99万円 | 2432万円 |
沖縄市高原1丁目 | 315.47m2 | 54.98万円 | 5247万円 |
沖縄市高原1丁目 | 234.71m2 | 50万円 | 3550万円 |
うるま市田場 | 165.55m2 | 20.97万円 | 1050万円 |
うるま市田場 | 156.53m2 | 21.12万円 | 1000万円 |
うるま市田場 | 168.74m2 | 20.57万円 | 1050万円 |
うるま市田場 | 167.32m2 | 19.76万円 | 1000万円 |
うるま市昆布 | 968.5m2 | 15.33万円 | 4490万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 131.9m2 | 54.64万円 | 2180万円 |
沖縄市上地3丁目 | 130.68m2 | 44.98万円 | 1778万円 |
沖縄市八重島3丁目 | 256.71m2 | 22.02万円 | 1710万円 |
沖縄市八重島3丁目 | 253.44m2 | 21.52万円 | 1650万円 |
沖縄市美里6丁目 | 1936m2 | 34.15万円 | 20000万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 290.46m2 | 5.92万円 | 520万円 |
沖縄市八重島3丁目 | 253.97m2 | 22.49万円 | 1728万円 |
うるま市安慶名3丁目 | 211.6m2 | 28.43万円 | 1820万円 |
沖縄市美里1丁目 | 1028m2 | 32.16万円 | 10000万円 |
うるま市勝連南風原 | 1423.3m2 | 12.73万円 | 5480万円 |
